Size Guide
We recommend using the garment measurements provided to help you find your ideal fit. Our dresses are thoughtfully designed with a relaxed, flowing silhouette that allows ease of movement and everyday comfort.
As each piece is handcrafted and produced in small batches, slight variations in measurements may occur. We encourage reviewing the size chart listed on each individual product page before placing your order to ensure the best possible fit.
CM INCHES
Size Guide (CMIN)
Model height: 167 cm5'6" — Wearing Size S
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 92 cm36.2 in | 98 cm38.6 in | 104 cm40.9 in | 110 cm43.3 in | 116 cm45.7 in | 122 cm48.0 in |
| Shoulder | 34 cm13.4 in | 35 cm13.8 in | 36 cm14.2 in | 37 cm14.6 in | 38 cm15.0 in | 39 cm15.4 in |
| Length | 62 cm24.4 in | 63 cm24.8 in | 64 cm25.2 in | 65 cm25.6 in | 66 cm26.0 in | 67 cm26.4 in |
| Sleeve Length | 56 cm22.0 in | 57 cm22.4 in | 58 cm22.8 in | 59 cm23.2 in | 60 cm23.6 in | 61 cm24.0 in |
| Armhole | 44 cm17.3 in | 46 cm18.1 in | 48 cm18.9 in | 50 cm19.7 in | 52 cm20.5 in | 54 cm21.3 in |
| US | 2–4Size 2–4 | 4–6Size 4–6 | 6–8Size 6–8 | 8–10Size 8–10 | 10–12Size 10–12 | 12–14Size 12–14 |
| UK / AU | 6–8Size 6–8 | 8–10Size 8–10 | 10–12Size 10–12 | 12–14Size 12–14 | 14–16Size 14–16 | 16–18Size 16–18 |
| EU | 34–36Size 34–36 | 36–38Size 36–38 | 38–40Size 38–40 | 40–42Size 40–42 | 42–44Size 42–44 | 44–46Size 44–46 |
